DONASI OPERASIONAL 2025
Dimohon untuk konfirmasi
dengan sertakan bukti transfer
melalui nomer :
Donasi Operasional Dakwah
Bondowoso Mengaji
بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Demi untuk kelancaran Dakwah Bondowoso Mengaji ini kami ingin membuka kesempatan kepada kaum muslimin untuk menjadi bagian dari tugas yang mulia ini, dengan menyalurkan donasinya.
Adapun donasi tersebut digunakan semata-semata untuk kepentingan dakwah, seperti untuk pembuatan poster dakwah setiap harinya, pengeditan video dakwah, kouta live, operasional sehari-hari, dan operasional dakwah lainnya. Berapapun besaran donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat.
Alhamdulillah dengan adanya donasi tersebut sampai sekarang group Bondowoso Mengaji tetap terus berjalan, dan tentunya semua kemudahan ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silahkan salurkan donasi anda melalui:
Bank Bank Syariah Indonesia (Kode bank 451)
5555100053
a.n BONDOWOSO MENGAJI
Mohon konfirmasi dengan sertakan bukti transfer melalui nomer
+62 816 591 527
(WHATSAPP)
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
“Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)
Kami mengucapkan terima kasih dan Jazaakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan.
Semoga dicatat sebagai amal jariyah.
Barakallahu fiikum
PENERIMAAN :
| NO | Nama Transaksi | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Donasi dari Hamba Allah | 31 Dec 2025 | 5.000,- |
| 2 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Dec 2025 | 50.000,- |
| 3 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Dec 2025 | 10.000,- |
| 4 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Dec 2025 | 200.000,- |
| 5 | Donasi dari Hamba Allah | 25 Dec 2025 | 1.800.000,- |
| 6 | Donasi dari Hamba Allah | 24 Dec 2025 | 100.000,- |
| 7 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Dec 2025 | 10.000,- |
| 8 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Dec 2025 | 2.000.000,- |
| 9 | Donasi dari Hamba Allah | 17 Dec 2025 | 100.000,- |
| 10 | Donasi dari Hamba Allah (Dana Riba) | 16 Dec 2025 | 10.000,- |
| 11 | Donasi dari Hamba Allah | 15 Dec 2025 | 250.000,- |
| 12 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Dec 2025 | 10.000,- |
| 13 | Donasi dari Hamba Allah | 10 Dec 2025 | 50.000,- |
| 14 | Donasi dari Hamba Allah | 09 Dec 2025 | 2.000,- |
| 15 | Donasi dari Hamba Allah | 05 Dec 2025 | 10.000,- |
| 16 | Donasi dari Hamba Allah | 05 Dec 2025 | 200.000,- |
| 17 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Nov 2025 | 1.900.000,- |
| 18 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Nov 2025 | 50.000,- |
| 19 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Nov 2025 | 2.000,- |
| 20 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Nov 2025 | 10.000,- |
| 21 | Donasi dari Hamba Allah | 21 Nov 2025 | 10.000,- |
| 22 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Nov 2025 | 250.000,- |
| 23 | Donasi dari Hamba Allah | 16 Nov 2025 | 100.000,- |
| 24 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Nov 2025 | 10.000,- |
| 25 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Nov 2025 | 250.000,- |
| 26 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Nov 2025 | 2.000,- |
| 27 | Donasi dari Hamba Allah | 08 Nov 2025 | 500.000,- |
| 28 | Donasi dari Hamba Allah | 07 Nov 2025 | 10.000,- |
| 29 | Donasi dari Hamba Allah | 31 Oct 2025 | 10.000,- |
| 30 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Oct 2025 | 700.000,- |
| 31 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Oct 2025 | 50.000,- |
| 32 | Donasi dari Hamba Allah | 27 Oct 2025 | 100.000,- |
| 33 | Donasi dari Hamba Allah | 27 Oct 2025 | 30.000,- |
| 34 | Donasi dari Hamba Allah | 24 Oct 2025 | 10.000,- |
| 35 | Donasi dari Hamba Allah | 17 Oct 2025 | 10.000,- |
| 36 | Donasi dari Hamba Allah | 16 Oct 2025 | 227.000,- |
| 37 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Oct 2025 | 250.000,- |
| 38 | Donasi dari Hamba Allah | 10 Oct 2025 | 10.000,- |
| 39 | Donasi dari Hamba Allah | 03 Oct 2025 | 10.000,- |
| 40 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Sep 2025 | 50.000,- |
| 41 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Sep 2025 | 10.000,- |
| 42 | Donasi dari Hamba Allah | 24 Sep 2025 | 250.000,- |
| 43 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Sep 2025 | 10.000,- |
| 44 | Donasi dari Hamba Allah | 16 Sep 2025 | 5.000,- |
| 45 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Sep 2025 | 10.000,- |
| 46 | Donasi dari Hamba Allah | 05 Sep 2025 | 10.000,- |
| 47 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Aug 2025 | 10.000,- |
| 48 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Aug 2025 | 50.000,- |
| 49 | Donasi dari Hamba Allah | 22 Aug 2025 | 10.000,- |
| 50 | Donasi dari Hamba Allah | 18 Aug 2025 | 5.000,- |
| 51 | Donasi dari Hamba Allah | 15 Aug 2025 | 10.000,- |
| 52 | Donasi dari Hamba Allah | 09 Aug 2025 | 250.000,- |
| 53 | Donasi dari Hamba Allah | 08 Aug 2025 | 5.000,- |
| 54 | Donasi dari Hamba Allah | 08 Aug 2025 | 10.000,- |
| 55 | Donasi dari Hamba Allah | 01 Aug 2025 | 10.000,- |
| 56 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Jul 2025 | 50.000,- |
| 57 | Donasi dari Hamba Allah | 25 Jul 2025 | 10.000,- |
| 58 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Jul 2025 | 5.000,- |
| 59 | Donasi dari Hamba Allah | 18 Jul 2025 | 10.000,- |
| 60 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Jul 2025 | 250.000,- |
| 61 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Jul 2025 | 5.000,- |
| 62 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Jul 2025 | 10.000,- |
| 63 | Donasi dari Hamba Allah | 04 Jul 2025 | 10.000,- |
| 64 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Jun 2025 | 5.000,- |
| 65 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Jun 2025 | 50.000,- |
| 66 | Donasi dari Hamba Allah | 27 Jun 2025 | 10.000,- |
| 67 | Donasi dari Hamba Allah | 20 Jun 2025 | 10.000,- |
| 68 | Donasi dari Hamba Allah | 18 Jun 2025 | 5.000,- |
| 69 | Donasi dari Hamba Allah | 13 Jun 2025 | 10.000,- |
| 70 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Jun 2025 | 250.000,- |
| 71 | Donasi dari Hamba Allah | 07 Jun 2025 | 5.000,- |
| 72 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Jun 2025 | 10.000,- |
| 73 | Donasi dari Hamba Allah | 30 May 2025 | 10.000,- |
| 74 | Donasi dari Hamba Allah | 28 May 2025 | 50.000,- |
| 75 | Donasi dari Hamba Allah | 23 May 2025 | 10.000,- |
| 76 | Donasi dari Hamba Allah | 16 May 2025 | 10.000,- |
| 77 | Donasi dari Hamba Allah | 16 May 2025 | 5.000,- |
| 78 | Donasi dari Hamba Allah | 12 May 2025 | 250.000,- |
| 79 | Donasi dari Hamba Allah | 09 May 2025 | 10.000,- |
| 80 | Donasi dari Hamba Allah | 04 May 2025 | 5.000,- |
| 81 | Donasi dari Hamba Allah | 02 May 2025 | 25.000,- |
| 82 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Apr 2025 | 50.000,- |
| 83 | Donasi dari Hamba Allah | 25 Apr 2025 | 10.000,- |
| 84 | Donasi dari Hamba Allah | 21 Apr 2025 | 5.000,- |
| 85 | Donasi dari Hamba Allah | 18 Apr 2025 | 10.000,- |
| 86 | Donasi dari Hamba Allah | 17 Apr 2025 | 250.000,- |
| 87 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Apr 2025 | 100.000,- |
| 88 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Apr 2025 | 10.000,- |
| 89 | Donasi dari Hamba Allah | 09 Apr 2025 | 5.000,- |
| 90 | Donasi dari Hamba Allah | 04 Apr 2025 | 10.000,- |
| 91 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Feb 2025 | 10.000,- |
| 92 | Donasi dari Hamba Allah | 07 Feb 2025 | 10.000,- |
| 93 | Donasi dari Hamba Allah | 03 Feb 2025 | 5.000,- |
| 94 | Donasi dari Hamba Allah | 31 Jan 2025 | 10.000,- |
| 95 | Donasi dari Hamba Allah | 31 Jan 2025 | 310,- |
| 96 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Jan 2025 | 50.000,- |
| 97 | Donasi dari Hamba Allah | 24 Jan 2025 | 10.000,- |
| 98 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Jan 2025 | 5.000,- |
| 99 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Jan 2025 | 250.000,- |
| 100 | Donasi dari Hamba Allah | 17 Jan 2025 | 10.000,- |
| 101 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Jan 2025 | 250.000,- |
| 102 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Jan 2025 | 5.000,- |
| 103 | Donasi dari Hamba Allah | 10 Jan 2025 | 10.000,- |
| 104 | Donasi dari Hamba Allah | 03 Jan 2025 | 10.000,- |
| 105 | Donasi dari Hamba Allah | 02 Jan 2025 | 50.000,- |
| Total | 12.228.310,- | ||
PENGELUARAN :
| NO | Nama Transaksi | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mukafaah & Konsumsi 301225 | 30 Dec 2025 | 150.000,- |
| 2 | Pembelian Klem Kabel | 30 Dec 2025 | 12.800,- |
| 3 | Mukafaah & Konsumsi 291225 | 29 Dec 2025 | 150.000,- |
| 4 | Mukafaah & Konsumsi 271225 | 27 Dec 2025 | 200.000,- |
| 5 | Mukafaah & Konsumsi 251225 | 25 Dec 2025 | 50.000,- |
| 6 | Mukafaah & Konsumsi 221225 | 22 Dec 2025 | 150.000,- |
| 7 | Mukafaah & Konsumsi 231225 | 22 Dec 2025 | 150.000,- |
| 8 | Paket Fidyah 120 porsi | 22 Dec 2025 | 1.800.000,- |
| 9 | Mukafaah & Konsumsi 181225 | 18 Dec 2025 | 150.000,- |
| 10 | By Batere & Servis Laptop | 18 Dec 2025 | 575.000,- |
| 11 | By Pulsa 0821233886968 | 15 Dec 2025 | 201.500,- |
| 12 | Mukafaah & Konsumsi 091225 | 09 Dec 2025 | 150.000,- |
| 13 | Mukafaah & Konsumsi 081225 | 08 Dec 2025 | 150.000,- |
| 14 | Mukafaah & Konsumsi 041225 | 04 Dec 2025 | 150.000,- |
| 15 | Mukafaah & Konsumsi 021225 | 02 Dec 2025 | 150.000,- |
| 16 | By Adm BSINet Nov 25 | 01 Dec 2025 | 10.000,- |
| 17 | Mukafaah & Konsumsi 011225 | 01 Dec 2025 | 150.000,- |
| 18 | Pembuatan Papan Nama | 27 Nov 2025 | 52.000,- |
| 19 | Mukafaah Ustadz | 24 Nov 2025 | 100.000,- |
| 20 | Pembelian Bendera | 21 Nov 2025 | 22.500,- |
| 21 | Mukafaah Ustadz | 20 Nov 2025 | 200.000,- |
| 22 | By Pulsa 081233886968 | 16 Nov 2025 | 201.500,- |
| 23 | Mukafaah Ustadz | 13 Nov 2025 | 100.000,- |
| 24 | Mukafaah Ustadz | 10 Nov 2025 | 100.000,- |
| 25 | Mukafaah Ustadz | 06 Nov 2025 | 100.000,- |
| 26 | Pembuatan Neonbox | 06 Nov 2025 | 150.000,- |
| 27 | By Adm BSINet Okt 25 | 01 Nov 2025 | 10.000,- |
| 28 | By Pulsa 085259815813 | 01 Nov 2025 | 51.500,- |
| 29 | By Transport & Oleh2 ke STDI | 27 Oct 2025 | 100.000,- |
| 30 | By Pulsa 081233886968 | 27 Oct 2025 | 51.500,- |
| 31 | Mukafaah Ustadz | 27 Oct 2025 | 100.000,- |
| 32 | Mukafaah Ustadz | 23 Oct 2025 | 100.000,- |
| 33 | By Pulsa 081233886968 | 15 Oct 2025 | 151.500,- |
| 34 | By Adm BSINet Sep 25 | 02 Oct 2025 | 10.000,- |
| 35 | By Pulsa 085259815813 | 02 Oct 2025 | 51.500,- |
| 36 | By Pulsa 082131267676 | 23 Sep 2025 | 101.500,- |
| 37 | By Pulsa 0821233886968 | 23 Sep 2025 | 101.500,- |
| 38 | By Dauroh & Mukafaah | 23 Sep 2025 | 400.000,- |
| 39 | Biaya Hosting Web BM | 22 Sep 2025 | 569.106,- |
| 40 | By Pulsa 082131267676 | 03 Sep 2025 | 151.500,- |
| 41 | Mukafaah Kajian Online | 03 Sep 2025 | 100.000,- |
| 42 | By Adm BSINet Ags 25 | 02 Sep 2025 | 10.000,- |
| 43 | By Pulsa 085259815813 | 02 Sep 2025 | 51.500,- |
| 44 | By Pulsa 082131267676 | 13 Aug 2025 | 51.500,- |
| 45 | By Pulsa 081233886968 | 13 Aug 2025 | 51.500,- |
| 46 | Mukafaah Kajian Online | 13 Aug 2025 | 100.000,- |
| 47 | By Pulsa 085259815813 | 05 Aug 2025 | 51.500,- |
| 48 | By Adm BSINet Juli 25 | 02 Aug 2025 | 10.000,- |
| 49 | By Pulsa 085259815813 | 04 Jul 2025 | 51.500,- |
| 50 | By Adm BSINet Juni 25 | 02 Jul 2025 | 10.000,- |
| 51 | By Pulsa 085259815813 | 04 Jun 2025 | 51.500,- |
| 52 | By Adm BSINet Mei 25 | 02 Jun 2025 | 10.000,- |
| 53 | By Pulsa 082131267676 | 28 May 2025 | 101.500,- |
| 54 | By Pulsa 082131267676 | 21 May 2025 | 51.500,- |
| 55 | By Pulsa 085259815813 | 03 May 2025 | 51.500,- |
| 56 | By Adm BSINet Apr 25 | 02 May 2025 | 10.000,- |
| 57 | By Adm BSINet Mar 25 | 01 Apr 2025 | 10.000,- |
| 58 | By Pulsa 082131267676 | 26 Mar 2025 | 105.000,- |
| 59 | By Adm BSINet Feb 25 | 02 Mar 2025 | 10.000,- |
| 60 | By Adm BSINet Jan 25 | 02 Feb 2025 | 10.000,- |
| 61 | By Adm BSINet Des 24 | 02 Jan 2025 | 10.000,- |
| Total | 8.233.406,- | ||