DONASI OPERASIONAL 2024
Dimohon untuk konfirmasi
dengan sertakan bukti transfer
melalui nomer :
Donasi Operasional Dakwah 2024
Bondowoso Mengaji
بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Demi untuk kelancaran Dakwah Bondowoso Mengaji ini kami ingin membuka kesempatan kepada kaum muslimin untuk menjadi bagian dari tugas yang mulia ini, dengan menyalurkan donasinya.
Adapun donasi tersebut digunakan semata-semata untuk kepentingan dakwah, seperti untuk pembuatan poster dakwah setiap harinya, pengeditan video dakwah, kouta live, operasional sehari-hari, dan operasional dakwah lainnya. Berapapun besaran donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat.
Alhamdulillah dengan adanya donasi tersebut sampai sekarang group Bondowoso Mengaji tetap terus berjalan, dan tentunya semua kemudahan ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silahkan salurkan donasi anda melalui:
Bank Bank Syariah Indonesia (Kode bank 451)
5555100053
a.n BONDOWOSO MENGAJI
Mohon konfirmasi dengan sertakan bukti transfer melalui nomer
+62 816 591 527 / +62 821 3126 7676
(WHATSAPP)
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
“Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)
Kami mengucapkan terima kasih dan Jazaakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan.
Semoga dicatat sebagai amal jariyah.
Barakallahu fiikum
PENERIMAAN :
| NO | Nama Transaksi | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Donasi dari Hamba Allah | 31 Dec 2024 | 310,- |
| 2 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Dec 2024 | 5.000,- |
| 3 | Donasi dari Hamba Allah | 27 Dec 2024 | 10.000,- |
| 4 | Donasi dari Hamba Allah | 20 Dec 2024 | 10.000,- |
| 5 | Donasi dari Hamba Allah | 20 Dec 2024 | 80.000,- |
| 6 | Donasi dari Hamba Allah | 17 Dec 2024 | 5.000,- |
| 7 | Donasi dari Hamba Allah | 13 Dec 2024 | 10.000,- |
| 8 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Dec 2024 | 250.000,- |
| 9 | Donasi dari Hamba Allah | 08 Dec 2024 | 100.000,- |
| 10 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Dec 2024 | 5.000,- |
| 11 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Dec 2024 | 10.000,- |
| 12 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Nov 2024 | 300,- |
| 13 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Nov 2024 | 10.000,- |
| 14 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Nov 2024 | 50.000,- |
| 15 | Donasi dari Hamba Allah | 22 Nov 2024 | 10.000,- |
| 16 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Nov 2024 | 5.000,- |
| 17 | Donasi dari Hamba Allah | 15 Nov 2024 | 10.000,- |
| 18 | Donasi dari Hamba Allah | 13 Nov 2024 | 250.000,- |
| 19 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Nov 2024 | 200.000,- |
| 20 | Donasi dari Hamba Allah | 08 Nov 2024 | 10.000,- |
| 21 | Donasi dari Hamba Allah | 07 Nov 2024 | 50.000,- |
| 22 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Nov 2024 | 5.000,- |
| 23 | Donasi dari Hamba Allah | 01 Nov 2024 | 10.000,- |
| 24 | Donasi dari Hamba Allah | 31 Oct 2024 | 310,- |
| 25 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Oct 2024 | 50.000,- |
| 26 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Oct 2024 | 5.000,- |
| 27 | Donasi dari Hamba Allah | 25 Oct 2024 | 10.000,- |
| 28 | Donasi dari Hamba Allah | 18 Oct 2024 | 10.000,- |
| 29 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Oct 2024 | 5.000,- |
| 30 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Oct 2024 | 10.000,- |
| 31 | Donasi dari Hamba Allah | 10 Oct 2024 | 50.000,- |
| 32 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Oct 2024 | 250.000,- |
| 33 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Oct 2024 | 100.000,- |
| 34 | Donasi dari Hamba Allah | 04 Oct 2024 | 10.000,- |
| 35 | Donasi dari Hamba Allah | 04 Oct 2024 | 50.000,- |
| 36 | Donasi dari Hamba Allah | 02 Oct 2024 | 200.000,- |
| 37 | Donasi dari Hamba Allah | 01 Oct 2024 | 5.000,- |
| 38 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Sep 2024 | 50.000,- |
| 39 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Sep 2024 | 300,- |
| 40 | Donasi dari Hamba Allah | 27 Sep 2024 | 10.000,- |
| 41 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Sep 2024 | 100.000,- |
| 42 | Donasi dari Hamba Allah | 20 Sep 2024 | 10.000,- |
| 43 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Sep 2024 | 50.000,- |
| 44 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Sep 2024 | 5.000,- |
| 45 | Donasi dari Hamba Allah | 13 Sep 2024 | 10.000,- |
| 46 | Donasi dari Hamba Allah | 08 Sep 2024 | 250.000,- |
| 47 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Sep 2024 | 10.000,- |
| 48 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Sep 2024 | 100.000,- |
| 49 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Aug 2024 | 5.000,- |
| 50 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Aug 2024 | 10.000,- |
| 51 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Aug 2024 | 50.000,- |
| 52 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Aug 2024 | 695,- |
| 53 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Aug 2024 | 200.000,- |
| 54 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Aug 2024 | 10.000,- |
| 55 | Donasi dari Hamba Allah | 16 Aug 2024 | 5.000,- |
| 56 | Donasi dari Hamba Allah | 16 Aug 2024 | 10.000,- |
| 57 | Donasi dari Hamba Allah | 15 Aug 2024 | 250.000,- |
| 58 | Donasi dari Hamba Allah | 13 Aug 2024 | 250.000,- |
| 59 | Donasi dari Hamba Allah | 09 Aug 2024 | 250.000,- |
| 60 | Donasi dari Hamba Allah | 09 Aug 2024 | 10.000,- |
| 61 | Donasi dari Hamba Allah | 09 Aug 2024 | 50.000,- |
| 62 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Aug 2024 | 25.000,- |
| 63 | Donasi dari Hamba Allah | 05 Aug 2024 | 5.000,- |
| 64 | Donasi dari Hamba Allah | 03 Aug 2024 | 250.000,- |
| 65 | Donasi dari Hamba Allah | 02 Aug 2024 | 10.000,- |
| 66 | Donasi dari Hamba Allah | 01 Aug 2024 | 250.000,- |
| 67 | Donasi dari Hamba Allah | 01 Aug 2024 | 200.000,- |
| 68 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Jul 2024 | 1.860,- |
| 69 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Jul 2024 | 250.000,- |
| 70 | Donasi dari Hamba Allah | 27 Jul 2024 | 250.000,- |
| 71 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Jul 2024 | 10.000,- |
| 72 | Donasi dari Hamba Allah | 25 Jul 2024 | 250.000,- |
| 73 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Jul 2024 | 5.000,- |
| 74 | Donasi dari Hamba Allah | 22 Jul 2024 | 250.000,- |
| 75 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Jul 2024 | 10.000,- |
| 76 | Donasi dari Hamba Allah | 18 Jul 2024 | 250.000,- |
| 77 | Donasi dari Hamba Allah | 13 Jul 2024 | 100.000,- |
| 78 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Jul 2024 | 10.000,- |
| 79 | Donasi dari Hamba Allah | 11 Jul 2024 | 5.000,- |
| 80 | Donasi dari Hamba Allah | 08 Jul 2024 | 200.000,- |
| 81 | Donasi dari Hamba Allah | 06 Jul 2024 | 5.000,- |
| 82 | Donasi dari Hamba Allah | 05 Jul 2024 | 10.000,- |
| 83 | Donasi dari Hamba Allah | 04 Jul 2024 | 50.000,- |
| 84 | Donasi dari Hamba Allah | 02 Jul 2024 | 200.000,- |
| 85 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Jun 2024 | 1.800,- |
| 86 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Jun 2024 | 50.000,- |
| 87 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Jun 2024 | 50.000,- |
| 88 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Jun 2024 | 10.000,- |
| 89 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Jun 2024 | 5.000,- |
| 90 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Jun 2024 | 100.000,- |
| 91 | Donasi dari Hamba Allah | 25 Jun 2024 | 100.000,- |
| 92 | Donasi dari Hamba Allah | 21 Jun 2024 | 10.000,- |
| 93 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Jun 2024 | 5.000,- |
| 94 | Donasi dari Hamba Allah | 15 Jun 2024 | 200.000,- |
| 95 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Jun 2024 | 10.000,- |
| 96 | Donasi dari Hamba Allah | 07 Jun 2024 | 10.000,- |
| 97 | Donasi dari Hamba Allah | 02 Jun 2024 | 50.000,- |
| 98 | Donasi dari Hamba Allah | 31 May 2024 | 10.000,- |
| 99 | Donasi dari Hamba Allah | 31 May 2024 | 100.000,- |
| 100 | Donasi dari Hamba Allah | 31 May 2024 | 1.860,- |
| 101 | Donasi dari Hamba Allah | 29 May 2024 | 200.000,- |
| 102 | Donasi dari Hamba Allah | 28 May 2024 | 50.000,- |
| 103 | Donasi dari Hamba Allah | 24 May 2024 | 10.000,- |
| 104 | Donasi dari Hamba Allah | 24 May 2024 | 750.000,- |
| 105 | Donasi dari Hamba Allah | 17 May 2024 | 10.000,- |
| 106 | Donasi dari Hamba Allah | 10 May 2024 | 15.000,- |
| 107 | Donasi dari Hamba Allah | 03 May 2024 | 15.000,- |
| 108 | Donasi dari Hamba Allah | 02 May 2024 | 50.000,- |
| 109 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Apr 2024 | 50.000,- |
| 110 | Donasi dari Hamba Allah | 30 Apr 2024 | 1.800,- |
| 111 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Apr 2024 | 200.000,- |
| 112 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Apr 2024 | 30.000,- |
| 113 | Donasi dari Hamba Allah | 18 Apr 2024 | 10.000,- |
| 114 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Apr 2024 | 30.000,- |
| 115 | Donasi dari Hamba Allah | 29 Feb 2024 | 1.740,- |
| 116 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Feb 2024 | 50.000,- |
| 117 | Donasi dari Hamba Allah | 27 Feb 2024 | 50.000,- |
| 118 | Donasi dari Hamba Allah | 24 Feb 2024 | 5.000,- |
| 119 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Feb 2024 | 10.000,- |
| 120 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Feb 2024 | 500.000,- |
| 121 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Feb 2024 | 200.000,- |
| 122 | Donasi dari Hamba Allah | 16 Feb 2024 | 10.000,- |
| 123 | Donasi dari Hamba Allah | 15 Feb 2024 | 5.000,- |
| 124 | Donasi dari Hamba Allah | 09 Feb 2024 | 10.000,- |
| 125 | Donasi dari Hamba Allah | 04 Feb 2024 | 5.000,- |
| 126 | Donasi dari Hamba Allah | 02 Feb 2024 | 10.000,- |
| 127 | Donasi dari Hamba Allah | 31 Jan 2024 | 1.885,- |
| 128 | Donasi dari Hamba Allah | 28 Jan 2024 | 50.000,- |
| 129 | Donasi dari Hamba Allah | 26 Jan 2024 | 10.000,- |
| 130 | Donasi dari Hamba Allah | 23 Jan 2024 | 5.000,- |
| 131 | Donasi dari Hamba Allah | 19 Jan 2024 | 10.000,- |
| 132 | Donasi dari Hamba Allah | 14 Jan 2024 | 5.000,- |
| 133 | Donasi dari Hamba Allah | 12 Jan 2024 | 10.000,- |
| 134 | Donasi dari Hamba Allah | 05 Jan 2024 | 10.000,- |
| 135 | Donasi dari Hamba Allah | 04 Jan 2024 | 5.000,- |
| Total | 9.242.860,- | ||
PENGELUARAN :
| NO | Nama Transaksi | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | By Pulsa 085259815813 | 27 Dec 2024 | 51.500,- |
| 2 | By Pulsa 082131267676 | 09 Dec 2024 | 101.500,- |
| 3 | By Pulsa 081233886968 | 09 Dec 2024 | 51.500,- |
| 4 | By Adm BSINet Nov 24 | 02 Dec 2024 | 10.000,- |
| 5 | By Pulsa 085259815813 | 05 Nov 2024 | 51.500,- |
| 6 | By Adm BSINet Okt 24 | 02 Nov 2024 | 10.000,- |
| 7 | By Pulsa 082131267676 | 29 Oct 2024 | 101.500,- |
| 8 | By Pulsa 081233886968 | 29 Oct 2024 | 51.500,- |
| 9 | By Adm BSINet Sep 24 | 02 Oct 2024 | 10.000,- |
| 10 | By Banner Kajian | 30 Sep 2024 | 81.000,- |
| 11 | By Pulsa 081233886968 | 25 Sep 2024 | 51.500,- |
| 12 | By Pulsa 082131267676 | 25 Sep 2024 | 151.500,- |
| 13 | pembelian Mic Wireless | 25 Sep 2024 | 504.200,- |
| 14 | By Mukafaah dll | 25 Sep 2024 | 400.000,- |
| 15 | Biaya Hosting Website BM | 06 Sep 2024 | 426.500,- |
| 16 | By Adm BSINet Ags 24 | 02 Sep 2024 | 10.000,- |
| 17 | Pembelian Video Capture | 09 Aug 2024 | 267.500,- |
| 18 | By Adm BSINet Juli 24 | 02 Aug 2024 | 10.000,- |
| 19 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 04 Jul 2024 | 101.500,- |
| 20 | By Adm BSINet Juni 24 | 02 Jul 2024 | 10.000,- |
| 21 | By Adm BSINet Mei 24 | 02 Jun 2024 | 10.000,- |
| 22 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 02 Jun 2024 | 101.500,- |
| 23 | By Adm BSINet Apr 24 | 02 May 2024 | 10.000,- |
| 24 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 02 May 2024 | 101.500,- |
| 25 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 02 May 2024 | 101.500,- |
| 26 | By Adm BSINet Mar 24 | 02 Apr 2024 | 10.000,- |
| 27 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 03 Mar 2024 | 101.500,- |
| 28 | Pembelian Peralatan Online | 03 Mar 2024 | 915.520,- |
| 29 | By Adm BSINet Feb 24 | 02 Mar 2024 | 10.000,- |
| 30 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 03 Feb 2024 | 101.500,- |
| 31 | By Adm BSINet Jan 24 | 02 Feb 2024 | 10.000,- |
| 32 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 23 Jan 2024 | 101.500,- |
| 33 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 02 Jan 2024 | 101.500,- |
| 34 | By Adm BSINet Des 23 | 02 Jan 2024 | 10.000,- |
| Total | 4.138.720,- | ||