DONASI OPERASIONAL 2022
Dimohon untuk konfirmasi
dengan sertakan bukti transfer
melalui nomer :
Donasi Operasional Dakwah
Bondowoso Mengaji
بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
Demi untuk kelancaran Dakwah Bondowoso Mengaji ini kami ingin membuka kesempatan kepada kaum muslimin untuk menjadi bagian dari tugas yang mulia ini, dengan menyalurkan donasinya.
Adapun donasi tersebut digunakan semata-semata untuk kepentingan dakwah, seperti untuk pembuatan poster dakwah setiap harinya, pengeditan video dakwah, kouta live, operasional sehari-hari, dan operasional dakwah lainnya. Berapapun besaran donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat.
Alhamdulillah dengan adanya donasi tersebut sampai sekarang group Bondowoso Mengaji tetap terus berjalan, dan tentunya semua kemudahan ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Silahkan salurkan donasi anda melalui:
Bank Bank Syariah Indonesia (Kode bank 451)
5555100053
a.n BONDOWOSO MENGAJI
Mohon konfirmasi dengan sertakan bukti transfer melalui nomer
+62 816 591 527 / +62 821 3126 7676
(WHATSAPP)
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:
مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
“Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)
Kami mengucapkan terima kasih dan Jazaakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan.
Semoga dicatat sebagai amal jariyah.
Barakallahu fiikum
PENERIMAAN :
| NO | Nama Transaksi | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Donasi Operasional | 31 Dec 2022 | 10.000,- |
| 2 | Donasi Operasional | 30 Dec 2022 | 10.000,- |
| 3 | Donasi Operasional | 30 Dec 2022 | 10.000,- |
| 4 | Donasi Operasional | 29 Dec 2022 | 10.000,- |
| 5 | Donasi Operasional | 29 Dec 2022 | 50.000,- |
| 6 | Donasi Operasional | 28 Dec 2022 | 10.000,- |
| 7 | Donasi Operasional | 27 Dec 2022 | 10.000,- |
| 8 | Donasi Operasional | 26 Dec 2022 | 10.000,- |
| 9 | Donasi Operasional | 25 Dec 2022 | 10.000,- |
| 10 | Donasi Operasional | 24 Dec 2022 | 10.000,- |
| 11 | Donasi Operasional | 23 Dec 2022 | 10.000,- |
| 12 | Donasi Operasional | 23 Dec 2022 | 10.000,- |
| 13 | Donasi Operasional | 22 Dec 2022 | 10.000,- |
| 14 | Donasi Operasional | 21 Dec 2022 | 10.000,- |
| 15 | Donasi Operasional | 20 Dec 2022 | 10.000,- |
| 16 | Donasi Operasional | 19 Dec 2022 | 10.000,- |
| 17 | Donasi Operasional | 19 Dec 2022 | 5.000,- |
| 18 | Donasi Operasional | 19 Dec 2022 | 100.000,- |
| 19 | Donasi Operasional | 18 Dec 2022 | 10.000,- |
| 20 | Donasi Operasional | 17 Dec 2022 | 10.000,- |
| 21 | Donasi Operasional | 16 Dec 2022 | 10.000,- |
| 22 | Donasi Operasional | 16 Dec 2022 | 10.000,- |
| 23 | Donasi Operasional | 16 Dec 2022 | 500.000,- |
| 24 | Donasi Operasional | 15 Dec 2022 | 10.000,- |
| 25 | Donasi Operasional | 14 Dec 2022 | 10.000,- |
| 26 | Donasi Operasional | 13 Dec 2022 | 10.000,- |
| 27 | Donasi Operasional | 12 Dec 2022 | 10.000,- |
| 28 | Donasi Operasional | 12 Dec 2022 | 5.000,- |
| 29 | Donasi Operasional | 11 Dec 2022 | 10.000,- |
| 30 | Donasi Operasional | 10 Dec 2022 | 10.000,- |
| 31 | Donasi Operasional | 09 Dec 2022 | 10.000,- |
| 32 | Donasi Operasional | 09 Dec 2022 | 10.000,- |
| 33 | Donasi Operasional | 09 Dec 2022 | 20.000,- |
| 34 | Donasi Operasional | 09 Dec 2022 | 100.000,- |
| 35 | Donasi Operasional | 08 Dec 2022 | 10.000,- |
| 36 | Donasi Operasional | 08 Dec 2022 | 150.000,- |
| 37 | Donasi Operasional | 07 Dec 2022 | 10.000,- |
| 38 | Donasi Operasional | 06 Dec 2022 | 10.000,- |
| 39 | Donasi Operasional | 06 Dec 2022 | 5.000,- |
| 40 | Donasi Operasional | 05 Dec 2022 | 10.000,- |
| 41 | Donasi Operasional | 04 Dec 2022 | 10.000,- |
| 42 | Donasi Operasional | 03 Dec 2022 | 10.000,- |
| 43 | Donasi Operasional | 02 Dec 2022 | 10.000,- |
| 44 | Donasi Operasional | 02 Dec 2022 | 10.000,- |
| 45 | Donasi Operasional | 30 Nov 2022 | 10.000,- |
| 46 | Donasi Operasional | 30 Nov 2022 | 10.000,- |
| 47 | Donasi Operasional | 29 Nov 2022 | 10.000,- |
| 48 | Donasi Operasional | 28 Nov 2022 | 10.000,- |
| 49 | Donasi Operasional | 28 Nov 2022 | 50.000,- |
| 50 | Donasi Operasional | 27 Nov 2022 | 10.000,- |
| 51 | Donasi Operasional | 27 Nov 2022 | 50.000,- |
| 52 | Donasi Operasional | 26 Nov 2022 | 10.000,- |
| 53 | Donasi Operasional | 25 Nov 2022 | 10.000,- |
| 54 | Donasi Operasional | 25 Nov 2022 | 10.000,- |
| 55 | Donasi Operasional | 24 Nov 2022 | 10.000,- |
| 56 | Donasi Operasional | 23 Nov 2022 | 10.000,- |
| 57 | Donasi Operasional | 22 Nov 2022 | 10.000,- |
| 58 | Donasi Operasional | 21 Nov 2022 | 10.000,- |
| 59 | Donasi Operasional | 21 Nov 2022 | 5.000,- |
| 60 | Donasi Operasional | 20 Nov 2022 | 10.000,- |
| 61 | Donasi Operasional | 19 Nov 2022 | 10.000,- |
| 62 | Donasi Operasional | 18 Nov 2022 | 10.000,- |
| 63 | Donasi Operasional | 18 Nov 2022 | 10.000,- |
| 64 | Donasi Operasional | 18 Nov 2022 | 100.000,- |
| 65 | Donasi Operasional | 18 Nov 2022 | 1.500.000,- |
| 66 | Donasi Operasional | 17 Nov 2022 | 10.000,- |
| 67 | Donasi Operasional | 16 Nov 2022 | 10.000,- |
| 68 | Donasi Operasional | 16 Nov 2022 | 500.000,- |
| 69 | Donasi Operasional | 15 Nov 2022 | 10.000,- |
| 70 | Donasi Operasional | 14 Nov 2022 | 10.000,- |
| 71 | Donasi Operasional | 13 Nov 2022 | 10.000,- |
| 72 | Donasi Operasional | 12 Nov 2022 | 10.000,- |
| 73 | Donasi Operasional | 11 Nov 2022 | 10.000,- |
| 74 | Donasi Operasional | 11 Nov 2022 | 10.000,- |
| 75 | Donasi Operasional | 10 Nov 2022 | 10.000,- |
| 76 | Donasi Operasional | 09 Nov 2022 | 10.000,- |
| 77 | Donasi Operasional | 08 Nov 2022 | 10.000,- |
| 78 | Donasi Operasional | 07 Nov 2022 | 10.000,- |
| 79 | Donasi Operasional | 07 Nov 2022 | 5.000,- |
| 80 | Donasi Operasional | 06 Nov 2022 | 10.000,- |
| 81 | Donasi Operasional | 05 Nov 2022 | 10.000,- |
| 82 | Donasi Operasional | 04 Nov 2022 | 10.000,- |
| 83 | Donasi Operasional | 04 Nov 2022 | 10.000,- |
| 84 | Donasi Operasional | 03 Nov 2022 | 10.000,- |
| 85 | Donasi Operasional | 03 Nov 2022 | 55.000,- |
| 86 | Donasi Operasional | 02 Nov 2022 | 10.000,- |
| 87 | Donasi Operasional | 02 Nov 2022 | 300.000,- |
| 88 | Donasi Operasional | 01 Nov 2022 | 10.000,- |
| 89 | Donasi Operasional | 31 Oct 2022 | 10.000,- |
| 90 | Donasi Operasional | 31 Oct 2022 | 5.000,- |
| 91 | Donasi Operasional | 30 Oct 2022 | 50.000,- |
| 92 | Donasi Operasional | 30 Oct 2022 | 10.000,- |
| 93 | Donasi Operasional | 29 Oct 2022 | 10.000,- |
| 94 | Donasi Operasional | 29 Oct 2022 | 50.000,- |
| 95 | Donasi Operasional | 28 Oct 2022 | 10.000,- |
| 96 | Donasi Operasional | 28 Oct 2022 | 10.000,- |
| 97 | Donasi Operasional | 27 Oct 2022 | 10.000,- |
| 98 | Donasi Operasional | 26 Oct 2022 | 10.000,- |
| 99 | Donasi Operasional | 26 Oct 2022 | 50.000,- |
| 100 | Donasi Operasional | 25 Oct 2022 | 10.000,- |
| 101 | Donasi Operasional | 24 Oct 2022 | 10.000,- |
| 102 | Donasi Operasional | 24 Oct 2022 | 5.000,- |
| 103 | Donasi Operasional | 24 Oct 2022 | 100.000,- |
| 104 | Donasi Operasional | 23 Oct 2022 | 10.000,- |
| 105 | Donasi Operasional | 22 Oct 2022 | 10.000,- |
| 106 | Donasi Operasional | 21 Oct 2022 | 10.000,- |
| 107 | Donasi Operasional | 21 Oct 2022 | 1.500.000,- |
| 108 | Donasi Operasional | 21 Oct 2022 | 10.000,- |
| 109 | Donasi Operasional | 20 Oct 2022 | 10.000,- |
| 110 | Donasi Operasional | 19 Oct 2022 | 10.000,- |
| 111 | Donasi Operasional | 18 Oct 2022 | 10.000,- |
| 112 | Donasi Operasional | 17 Oct 2022 | 10.000,- |
| 113 | Donasi Operasional | 17 Oct 2022 | 5.000,- |
| 114 | Donasi Operasional | 16 Oct 2022 | 10.000,- |
| 115 | Donasi Operasional | 16 Oct 2022 | 500.000,- |
| 116 | Donasi Operasional | 15 Oct 2022 | 10.000,- |
| 117 | Donasi Operasional | 14 Oct 2022 | 10.000,- |
| 118 | Donasi Operasional | 14 Oct 2022 | 10.000,- |
| 119 | Donasi Operasional | 13 Oct 2022 | 10.000,- |
| 120 | Donasi Operasional | 12 Oct 2022 | 10.000,- |
| 121 | Donasi Operasional | 11 Oct 2022 | 10.000,- |
| 122 | Donasi Operasional | 10 Oct 2022 | 10.000,- |
| 123 | Donasi Operasional | 10 Oct 2022 | 5.000,- |
| 124 | Donasi Operasional | 09 Oct 2022 | 10.000,- |
| 125 | Donasi Operasional | 08 Oct 2022 | 10.000,- |
| 126 | Donasi Operasional | 07 Oct 2022 | 10.000,- |
| 127 | Donasi Operasional | 07 Oct 2022 | 10.000,- |
| 128 | Donasi Operasional | 06 Oct 2022 | 10.000,- |
| 129 | Donasi Operasional | 05 Oct 2022 | 10.000,- |
| 130 | Donasi Operasional | 05 Oct 2022 | 100.000,- |
| 131 | Donasi Operasional | 04 Oct 2022 | 10.000,- |
| 132 | Donasi Operasional | 04 Oct 2022 | 5.000,- |
| 133 | Donasi Operasional | 03 Oct 2022 | 10.000,- |
| 134 | Donasi Operasional | 02 Oct 2022 | 10.000,- |
| 135 | Donasi Operasional | 01 Oct 2022 | 10.000,- |
| 136 | Donasi Operasional | 30 Sep 2022 | 10.000,- |
| 137 | Donasi Operasional | 30 Sep 2022 | 10.000,- |
| 138 | Donasi Operasional(Cash) | 30 Sep 2022 | 100.000,- |
| 139 | Donasi Operasional | 29 Sep 2022 | 10.000,- |
| 140 | Donasi Operasional | 29 Sep 2022 | 100.000,- |
| 141 | Donasi Operasional | 28 Sep 2022 | 10.000,- |
| 142 | Donasi Operasional | 28 Sep 2022 | 50.000,- |
| 143 | Donasi Operasional | 27 Sep 2022 | 10.000,- |
| 144 | Donasi Operasional | 26 Sep 2022 | 10.000,- |
| 145 | Donasi Operasional | 26 Sep 2022 | 5.000,- |
| 146 | Donasi Operasional | 26 Sep 2022 | 50.000,- |
| 147 | Donasi Operasional | 25 Sep 2022 | 10.000,- |
| 148 | Donasi Operasional | 24 Sep 2022 | 10.000,- |
| 149 | Donasi Operasional | 23 Sep 2022 | 10.000,- |
| 150 | Donasi Operasional | 23 Sep 2022 | 10.000,- |
| 151 | Donasi Operasional | 23 Sep 2022 | 50.000,- |
| 152 | Donasi Operasional | 22 Sep 2022 | 10.000,- |
| 153 | Donasi Operasional | 21 Sep 2022 | 10.000,- |
| 154 | Donasi Operasional | 20 Sep 2022 | 10.000,- |
| 155 | Donasi Operasional | 19 Sep 2022 | 10.000,- |
| 156 | Donasi Operasional | 19 Sep 2022 | 5.000,- |
| 157 | Donasi Operasional | 18 Sep 2022 | 10.000,- |
| 158 | Donasi Operasional | 17 Sep 2022 | 10.000,- |
| 159 | Donasi Operasional | 16 Sep 2022 | 10.000,- |
| 160 | Donasi Operasional | 16 Sep 2022 | 10.000,- |
| 161 | Donasi Operasional | 16 Sep 2022 | 500.000,- |
| 162 | Donasi Operasional | 15 Sep 2022 | 10.000,- |
| 163 | Donasi Operasional | 14 Sep 2022 | 10.000,- |
| 164 | Donasi Operasional(Cash) | 14 Sep 2022 | 200.000,- |
| 165 | Donasi Operasional | 13 Sep 2022 | 10.000,- |
| 166 | Donasi Operasional | 12 Sep 2022 | 10.000,- |
| 167 | Donasi Operasional | 12 Sep 2022 | 5.000,- |
| 168 | Donasi Operasional | 11 Sep 2022 | 10.000,- |
| 169 | Donasi Operasional | 10 Sep 2022 | 10.000,- |
| 170 | Donasi Operasional | 09 Sep 2022 | 10.000,- |
| 171 | Donasi Operasional | 09 Sep 2022 | 10.000,- |
| 172 | Donasi Operasional | 08 Sep 2022 | 10.000,- |
| 173 | Donasi Operasional | 07 Sep 2022 | 10.000,- |
| 174 | Donasi Operasional | 06 Sep 2022 | 10.000,- |
| 175 | Donasi Operasional | 05 Sep 2022 | 10.000,- |
| 176 | Donasi Operasional | 05 Sep 2022 | 5.000,- |
| 177 | Donasi Operasional(Cash) | 05 Sep 2022 | 100.000,- |
| 178 | Donasi Operasional | 04 Sep 2022 | 10.000,- |
| 179 | Donasi Operasional | 03 Sep 2022 | 10.000,- |
| 180 | Donasi Operasional | 02 Sep 2022 | 10.000,- |
| 181 | Donasi Operasional | 30 Aug 2022 | 25.000,- |
| 182 | Donasi Operasional | 26 Aug 2022 | 100.000,- |
| 183 | Donasi Operasional | 26 Aug 2022 | 10.000,- |
| 184 | Donasi Operasional | 19 Aug 2022 | 10.000,- |
| 185 | Donasi Operasional | 15 Aug 2022 | 5.000,- |
| 186 | Donasi Operasional | 14 Aug 2022 | 100.000,- |
| 187 | Donasi Operasional | 12 Aug 2022 | 10.000,- |
| 188 | Donasi Operasional | 08 Aug 2022 | 5.000,- |
| 189 | Donasi Operasional | 05 Aug 2022 | 10.000,- |
| 190 | Donasi Operasional | 01 Aug 2022 | 5.000,- |
| 191 | Donasi Operasional(Cash) | 29 Jul 2022 | 100.000,- |
| 192 | Donasi Operasional | 29 Jul 2022 | 10.000,- |
| 193 | Donasi Operasional | 22 Jul 2022 | 10.000,- |
| 194 | Donasi Operasional | 22 Jul 2022 | 50.000,- |
| 195 | Donasi Operasional | 22 Jul 2022 | 10.000,- |
| 196 | Donasi Operasional | 18 Jul 2022 | 5.000,- |
| 197 | Donasi Operasional | 15 Jul 2022 | 10.000,- |
| 198 | Donasi Operasional | 08 Jul 2022 | 10.000,- |
| 199 | Donasi Operasional | 04 Jul 2022 | 5.000,- |
| 200 | Donasi Operasional | 01 Jul 2022 | 10.000,- |
| 201 | Donasi Operasional | 01 Jul 2022 | 100.000,- |
| 202 | Donasi Operasional | 27 Jun 2022 | 5.000,- |
| 203 | Penjualan HP Vivo | 25 Jun 2022 | 1.000.000,- |
| 204 | Donasi Operasional | 24 Jun 2022 | 10.000,- |
| 205 | Donasi Operasional(Cash) | 22 Jun 2022 | 100.000,- |
| 206 | Donasi Operasional | 20 Jun 2022 | 5.000,- |
| 207 | Donasi Operasional | 17 Jun 2022 | 10.000,- |
| 208 | Donasi Operasional | 13 Jun 2022 | 5.000,- |
| 209 | Donasi Operasional | 10 Jun 2022 | 10.000,- |
| 210 | Donasi Operasional | 06 Jun 2022 | 5.000,- |
| 211 | Donasi Operasional | 03 Jun 2022 | 10.000,- |
| 212 | Donasi Operasional | 31 May 2022 | 5.000,- |
| 213 | Donasi Operasional | 27 May 2022 | 30.000,- |
| 214 | Donasi Operasional | 27 May 2022 | 10.000,- |
| 215 | Donasi Operasional | 27 May 2022 | 50.000,- |
| 216 | Donasi Operasional | 21 May 2022 | 5.000,- |
| 217 | Donasi Operasional | 20 May 2022 | 10.000,- |
| 218 | Donasi Operasional | 19 May 2022 | 50.000,- |
| 219 | Donasi Operasional(Cash) | 19 May 2022 | 100.000,- |
| 220 | Donasi Operasional | 13 May 2022 | 10.000,- |
| 221 | Donasi Operasional | 12 May 2022 | 5.000,- |
| 222 | Donasi Operasional | 06 May 2022 | 10.000,- |
| 223 | Donasi Operasional | 01 May 2022 | 5.000,- |
| 224 | Donasi Operasional | 29 Apr 2022 | 10.000,- |
| 225 | Donasi Operasional | 26 Apr 2022 | 5.000,- |
| 226 | Penjualan Stiker | 22 Apr 2022 | 10.000,- |
| 227 | Donasi Operasional | 12 Apr 2022 | 100.000,- |
| 228 | Donasi Operasional | 29 Mar 2022 | 230.500,- |
| 229 | Donasi Operasional | 25 Mar 2022 | 5.000,- |
| 230 | Donasi Operasional | 23 Mar 2022 | 250.000,- |
| 231 | Donasi Operasional | 23 Mar 2022 | 100.000,- |
| 232 | Penjualan Stiker | 23 Mar 2022 | 230.000,- |
| 233 | Donasi Operasional | 20 Mar 2022 | 10.000,- |
| 234 | Donasi Operasional | 18 Mar 2022 | 10.000,- |
| 235 | Donasi Operasional | 18 Mar 2022 | 100.000,- |
| 236 | Donasi Operasional | 14 Mar 2022 | 5.000,- |
| 237 | Donasi Operasional | 11 Mar 2022 | 10.000,- |
| 238 | Donasi Operasional | 04 Mar 2022 | 10.000,- |
| 239 | Donasi Operasional | 26 Feb 2022 | 10.000,- |
| 240 | Donasi Operasional | 25 Feb 2022 | 10.000,- |
| 241 | Donasi Operasional | 18 Feb 2022 | 10.000,- |
| 242 | Donasi Operasional | 18 Feb 2022 | 50.000,- |
| 243 | Donasi Operasional | 11 Feb 2022 | 10.000,- |
| 244 | Donasi Operasional | 11 Feb 2022 | 30.000,- |
| 245 | Donasi Operasional(Cash) | 07 Feb 2022 | 100.000,- |
| 246 | Donasi Operasional | 04 Feb 2022 | 10.000,- |
| 247 | Donasi Operasional | 28 Jan 2022 | 20.000,- |
| 248 | Donasi Operasional | 28 Jan 2022 | 20.000,- |
| 249 | Donasi Operasional | 21 Jan 2022 | 20.000,- |
| 250 | Donasi Operasional | 21 Jan 2022 | 10.000,- |
| 251 | Donasi Operasional | 14 Jan 2022 | 20.000,- |
| 252 | Donasi Operasional | 14 Jan 2022 | 10.000,- |
| 253 | Donasi Operasional | 08 Jan 2022 | 100.000,- |
| 254 | Donasi Operasional | 07 Jan 2022 | 10.000,- |
| 255 | Donasi Operasional | 07 Jan 2022 | 20.000,- |
| 256 | Donasi Operasional(Cash) | 05 Jan 2022 | 200.000,- |
| 257 | Donasi Operasional(Cash) | 04 Jan 2022 | 100.000,- |
| Total | 12.320.500,- | ||
PENGELUARAN :
| NO | Nama Transaksi | Tanggal | Jumlah (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kajian Online | 28 Dec 2022 | 100.000,- |
| 2 | Hadiah Kajian | 22 Dec 2022 | 180.000,- |
| 3 | Hadiah Kajian | 21 Dec 2022 | 180.000,- |
| 4 | Hadiah Kajian | 16 Dec 2022 | 350.000,- |
| 5 | Hadiah Kajian | 11 Dec 2022 | 301.000,- |
| 6 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 08 Dec 2022 | 52.000,- |
| 7 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 08 Dec 2022 | 52.000,- |
| 8 | Pulsa Xiaomi Note 9 | 08 Dec 2022 | 52.000,- |
| 9 | Kajian Online | 07 Dec 2022 | 100.000,- |
| 10 | By Adm BSINet Nov22 | 02 Dec 2022 | 10.000,- |
| 11 | Hadiah Kajian | 22 Nov 2022 | 150.000,- |
| 12 | Pulsa Xiaomi Note 9 | 09 Nov 2022 | 52.000,- |
| 13 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 09 Nov 2022 | 52.000,- |
| 14 | Hadiah Kajian | 09 Nov 2022 | 194.500,- |
| 15 | Pulsa Xiaomi Note 10 | 09 Nov 2022 | 52.000,- |
| 16 | Hadiah Kajian | 09 Nov 2022 | 525.000,- |
| 17 | By Adm BSINet Okt22 | 03 Nov 2022 | 10.000,- |
| 18 | Hadiah Kajian | 24 Oct 2022 | 166.000,- |
| 19 | Hadiah Kajian | 23 Oct 2022 | 271.000,- |
| 20 | Paket Data Note 10 | 14 Oct 2022 | 52.000,- |
| 21 | Paket Data Note 9 | 14 Oct 2022 | 32.000,- |
| 22 | Paket Data Note 10 | 14 Oct 2022 | 52.000,- |
| 23 | By Hosting & Domain BM | 06 Oct 2022 | 318.000,- |
| 24 | By Adm BSINet Sep 22 | 02 Oct 2022 | 10.000,- |
| 25 | Hadiah Kajian | 21 Sep 2022 | 301.000,- |
| 26 | Kajian Online | 05 Sep 2022 | 100.000,- |
| 27 | By Adm BSINet Ags22 | 02 Sep 2022 | 10.000,- |
| 28 | Paket Data Note 10 | 02 Sep 2022 | 42.000,- |
| 29 | Paket Data Note 9 | 02 Sep 2022 | 52.000,- |
| 30 | Paket Data Note 10 | 02 Sep 2022 | 42.000,- |
| 31 | Konsumsi Kajian | 11 Aug 2022 | 25.000,- |
| 32 | By Adm BSINet Juli22 | 04 Aug 2022 | 10.000,- |
| 33 | Ojek antar alat live | 26 Jul 2022 | 24.000,- |
| 34 | Konsumsi Kajian | 25 Jul 2022 | 25.000,- |
| 35 | Paket Data Note 10 | 24 Jul 2022 | 32.000,- |
| 36 | Konsumsi Kajian | 17 Jul 2022 | 25.000,- |
| 37 | By Adm BSINet Juni22 | 05 Jul 2022 | 10.000,- |
| 38 | Pembelian Buku Hadiah Kajian | 30 Jun 2022 | 337.000,- |
| 39 | Pembelian HP Note 10 | 27 Jun 2022 | 3.000.000,- |
| 40 | Paket Data Note 9 | 20 Jun 2022 | 78.000,- |
| 41 | Paket Data Note 10 | 20 Jun 2022 | 32.500,- |
| 42 | Paket Data Note 10 | 20 Jun 2022 | 32.500,- |
| 43 | Konsumsi Kajian | 19 Jun 2022 | 24.500,- |
| 44 | By Adm BSINet Mei22 | 03 Jun 2022 | 10.000,- |
| 45 | Paket Data Note 10 | 29 May 2022 | 32.000,- |
| 46 | Paket Data Vivo | 29 May 2022 | 32.000,- |
| 47 | By Adm BSINet Apr22 | 10 May 2022 | 10.000,- |
| 48 | Paket Data Note 10 | 01 May 2022 | 32.500,- |
| 49 | Paket Data Vivo | 01 May 2022 | 32.500,- |
| 50 | Banner Ifthar | 22 Apr 2022 | 50.000,- |
| 51 | Transport Ifthar | 22 Apr 2022 | 50.000,- |
| 52 | Konsumsi Kajian | 11 Apr 2022 | 20.000,- |
| 53 | Buku Hadiah Kajian | 06 Apr 2022 | 100.000,- |
| 54 | Paket Data Note 10 | 04 Apr 2022 | 44.000,- |
| 55 | By Adm BSINet Mar22 | 04 Apr 2022 | 10.000,- |
| 56 | Konsumsi Kajian | 28 Mar 2022 | 20.000,- |
| 57 | Konsumsi Kajian | 20 Mar 2022 | 20.000,- |
| 58 | Konsumsi Kajian | 06 Mar 2022 | 16.000,- |
| 59 | Minum OB | 05 Mar 2022 | 15.000,- |
| 60 | Bendera | 05 Mar 2022 | 79.500,- |
| 61 | Paket Data Note 10 | 04 Mar 2022 | 32.000,- |
| 62 | Paket Data Xiaomi(Andias) | 04 Mar 2022 | 32.000,- |
| 63 | By Adm BSINet Feb22 | 02 Mar 2022 | 10.000,- |
| 64 | Paket Data Vivo | 07 Feb 2022 | 45.000,- |
| 65 | Headset Tecnix EB | 04 Feb 2022 | 50.000,- |
| 66 | Buku Hadiah Kajian | 03 Feb 2022 | 309.000,- |
| 67 | Paket Data Note 10 | 03 Feb 2022 | 22.000,- |
| 68 | By Adm BSINet Jan22 | 02 Feb 2022 | 10.000,- |
| 69 | Paket Data Note 9 | 30 Jan 2022 | 65.000,- |
| 70 | Akomodasi Ojek | 18 Jan 2022 | 30.000,- |
| 71 | Paket Data Vivo | 07 Jan 2022 | 45.000,- |
| 72 | Paket Data Note 10 | 07 Jan 2022 | 33.000,- |
| 73 | Paket Data Poco(Andias) | 07 Jan 2022 | 52.000,- |
| 74 | Pembelian 2 Tripod & Boya | 06 Jan 2022 | 1.880.000,- |
| 75 | By Adm BSINet Des 21 | 05 Jan 2022 | 10.000,- |
| Total | 10.714.500,- | ||