DONASI OPERASIONAL 2021

Rp. 11.435.038,-

Rp. 6.434.000,-

Dimohon untuk konfirmasi
dengan sertakan bukti transfer
melalui nomer :

Donasi Operasional Dakwah⁣
Bondowoso Mengaji⁣

⁣ بِسْــــــــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ⁣⁣ ⁣⁣

Demi untuk kelancaran Dakwah Bondowoso Mengaji ini kami ingin membuka kesempatan kepada kaum muslimin untuk menjadi bagian dari tugas yang mulia ini, dengan menyalurkan donasinya.⁣⁣ ⁣⁣
Adapun donasi tersebut digunakan semata-semata untuk kepentingan dakwah, seperti untuk pembuatan poster dakwah setiap harinya, pengeditan video dakwah, kouta live, operasional sehari-hari, dan operasional dakwah lainnya. Berapapun besaran donasi yang Anda berikan akan sangat bermanfaat.⁣⁣ ⁣⁣
Alhamdulillah dengan adanya donasi tersebut sampai sekarang group Bondowoso Mengaji tetap terus berjalan, dan tentunya semua kemudahan ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.⁣⁣ ⁣⁣

⁣⁣Silahkan salurkan donasi anda melalui:⁣⁣
Bank Bank Syariah Indonesia (Kode bank 451)⁣⁣
5555100053⁣⁣
a.n BONDOWOSO MENGAJI⁣⁣
⁣⁣
Mohon konfirmasi dengan sertakan bukti transfer melalui nomer
+62 816 591 527
(WHATSAPP)⁣⁣ ⁣⁣
⁣
⁣⁣ Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:⁣⁣

⁣⁣ مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁣⁣ ⁣⁣

“Permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Dan Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 261)

Kami mengucapkan terima kasih dan Jazaakumullahu khairan atas donasi yang telah diberikan.
Semoga dicatat sebagai amal jariyah.
Barakallahu fiikum

PENERIMAAN :
NO Nama Transaksi Tanggal Jumlah (Rp)
1 Donasi Operasional 31 Dec 2021 10.000,-
2 Donasi Operasional 31 Dec 2021 20.000,-
3 Donasi Operasional 24 Dec 2021 10.000,-
4 Donasi Operasional 24 Dec 2021 100.000,-
5 Donasi Operasional 24 Dec 2021 20.000,-
6 Donasi Operasional 18 Dec 2021 10.000,-
7 Donasi Operasional 17 Dec 2021 20.000,-
8 Donasi Operasional 10 Dec 2021 20.000,-
9 Donasi Operasional(Cash) 10 Dec 2021 200.000,-
10 Donasi Operasional(Cash) 05 Dec 2021 50.000,-
11 Donasi Operasional 03 Dec 2021 20.000,-
12 Donasi Operasional 03 Dec 2021 52.500,-
13 Donasi Operasional 03 Dec 2021 250.000,-
14 Donasi Operasional 26 Nov 2021 20.000,-
15 Donasi Operasional 19 Nov 2021 20.000,-
16 Donasi Operasional 12 Nov 2021 20.000,-
17 Donasi Operasional 09 Nov 2021 10.000,-
18 Donasi Operasional 05 Nov 2021 20.000,-
19 Donasi Operasional(Cash) 03 Nov 2021 65.000,-
20 Donasi Operasional(Cash) 03 Nov 2021 400.000,-
21 Donasi Operasional 29 Oct 2021 20.000,-
22 Donasi Operasional 26 Oct 2021 250.000,-
23 Donasi Operasional 25 Oct 2021 100.000,-
24 Donasi Operasional(Cash) 22 Oct 2021 100.000,-
25 Donasi Operasional 22 Oct 2021 20.000,-
26 Donasi Operasional 15 Oct 2021 25.000,-
27 Donasi Operasional 08 Oct 2021 20.000,-
28 Donasi Operasional (Cash) 04 Oct 2021 200.000,-
29 Donasi Operasional 01 Oct 2021 50.000,-
30 Donasi Operasional 24 Sep 2021 50.000,-
31 Donasi Operasional 17 Sep 2021 50.000,-
32 Donasi Operasional 10 Sep 2021 50.000,-
33 Donasi Operasional 03 Sep 2021 50.000,-
34 Donasi Operasional (cash) 03 Sep 2021 100.000,-
35 Donasi Operasional 03 Sep 2021 50.000,-
36 Donasi Operasional 01 Sep 2021 100.000,-
37 Donasi Operasional 01 Sep 2021 100.000,-
38 Donasi Operasional 01 Sep 2021 135.000,-
39 Donasi Operasional 01 Sep 2021 100.000,-
40 Donasi Operasional 01 Sep 2021 100.000,-
41 Donasi Operasional 31 Aug 2021 100.000,-
42 Donasi Operasional 31 Aug 2021 250.000,-
43 Donasi Operasional(Cash) 17 Aug 2021 100.000,-
44 Donasi Operasional 03 Aug 2021 200.000,-
45 Donasi Operasional 30 Jul 2021 15.000,-
46 Donasi Operasional 23 Jul 2021 90.000,-
47 Donasi Operasional 19 Jul 2021 30.000,-
48 Donasi Operasional 12 Jul 2021 60.000,-
49 Donasi Operasional 11 Jul 2021 50.000,-
50 Donasi Operasional 05 Jul 2021 100.000,-
51 Donasi Operasional 18 Jun 2021 40.000,-
52 Donasi Operasional(Cash) 12 Jun 2021 100.000,-
53 Donasi Operasional 11 Jun 2021 51.000,-
54 Donasi Operasional 11 Jun 2021 50.000,-
55 Donasi Operasional 11 Jun 2021 50.000,-
56 Donasi Operasional 11 Jun 2021 100.000,-
57 Donasi Operasional(Cash) 11 Jun 2021 100.000,-
58 Donasi Operasional 04 Jun 2021 35.000,-
59 Donasi Operasional 31 May 2021 20.000,-
60 Donasi Operasional 20 May 2021 100.000,-
61 Donasi Operasional 12 May 2021 50.000,-
62 Donasi Operasional 12 May 2021 200.000,-
63 Donasi Operasional 11 May 2021 200.000,-
64 Donasi Operasional 11 May 2021 100.000,-
65 Donasi Operasional (Cash) 10 May 2021 100.000,-
66 Donasi Operasional 10 May 2021 50.000,-
67 Donasi Operasional 10 May 2021 500.000,-
68 Donasi Operasional 03 May 2021 45.000,-
69 Transfer dri Mailani(By.Kinemaster) 14 Apr 2021 360.000,-
70 Hamba Allah Donasi Operasional 29 Mar 2021 46.000,-
71 Hamba Allah Donasi Operasional(Cash) 27 Mar 2021 200.000,-
72 Hamba Allah Donasi Operasional 26 Mar 2021 35.000,-
73 Hamba Allah Donasi Operasional 26 Mar 2021 15.000,-
74 Hamba Allah Donasi Operasional 19 Mar 2021 50.000,-
75 Hamba Allah Donasi Operasional 14 Mar 2021 200.000,-
76 Hamba Allah Donasi Operasional 12 Mar 2021 50.000,-
77 Hamba Allah Donasi Operasional 05 Mar 2021 100.000,-
78 Hamba Allah Donasi Operasional 05 Mar 2021 30.000,-
79 Hamba Allah Donasi Operasional 05 Mar 2021 50.000,-
80 Transfer dari Rek Tri Yulianto 02 Mar 2021 3.195.538,-
81 Hasil Penjualan Stiker 02 Mar 2021 210.000,-
82 Saldo Awal Maret 01 Mar 2021 1.000.000,-
Total 11.435.038,-
PENGELUARAN :
NO Nama Transaksi Tanggal Jumlah (Rp)
1 By Adm BSINet 14 Dec 2021 10.000,-
2 Paket Data Note 10 11 Dec 2021 32.000,-
3 Paket Data Note 9 03 Dec 2021 53.000,-
4 Paket Data Vivo 03 Dec 2021 47.000,-
5 Box Kontainer 26 Nov 2021 110.000,-
6 By. adm Netbanking 04 Nov 2021 10.000,-
7 Paket Data Vivo 04 Nov 2021 27.000,-
8 Buku Catatan 03 Nov 2021 6.000,-
9 Paket Data Note 9 01 Nov 2021 77.500,-
10 Paket Data Note 10 01 Nov 2021 27.500,-
11 Paket Data Xiaomi N10 18 Oct 2021 27.000,-
12 Paket Data Vivo 13 Oct 2021 52.000,-
13 Pembelian Stiker 07 Oct 2021 100.000,-
14 Paket Data 3 HP 23 Sep 2021 99.000,-
15 Kabel Roll Welto 19 Sep 2021 69.000,-
16 Case Vivo Y12 18 Sep 2021 15.000,-
17 Case Xiaomi Note 10 18 Sep 2021 30.000,-
18 Temperglass Century 18 Sep 2021 40.000,-
19 Servis Strobo 17 Sep 2021 50.000,-
20 Holder HP & Lampu Bardi 17 Sep 2021 144.000,-
21 Microphone & Tripod 17 Sep 2021 1.260.500,-
22 lampu Philip 2 Buah 17 Sep 2021 172.000,-
23 Paket Data Vivo 08 Sep 2021 45.000,-
24 Paket Data Xiaomi N10 06 Sep 2021 12.000,-
25 Kartu Perdana Xiaomi N10 05 Sep 2021 45.000,-
26 Pulsa HP Xiaomi Note 9 29 Aug 2021 33.000,-
27 Paket Data Vivo 27 Aug 2021 45.000,-
28 By. Aktivasi Mobilebanking 27 Aug 2021 7.000,-
29 Charger V-Gen 23 Aug 2021 30.000,-
30 Paket Data Xiaomi 07 Aug 2021 40.000,-
31 Paket Data Vivo 07 Aug 2021 45.000,-
32 Paket Data Xiaomi 08 Jul 2021 40.000,-
33 Paket Data Vivo 08 Jul 2021 45.000,-
34 Paket Data Xiaomi 19 Jun 2021 32.000,-
35 Pembelian Paket Data 03 Jun 2021 45.000,-
36 Paket Data Xiaomi Note 9 12 May 2021 40.000,-
37 Langganan Kinemaster 1 tahun 11 May 2021 442.000,-
38 Pembelian Paket Data 02 May 2021 45.000,-
39 Pembelian Paket Data 11 Apr 2021 60.000,-
40 Pembelian Kartu Perdana 05 Apr 2021 18.000,-
41 Pembelian Paket Data 31 Mar 2021 45.000,-
42 Pembelian Boya Microphone 30 Mar 2021 135.000,-
43 Pembelian Tripod Takara 30 Mar 2021 100.000,-
44 Pembelian Holder Ulanzi 30 Mar 2021 69.000,-
45 Ongkos Kirim 30 Mar 2021 6.000,-
46 Pembelian HP Xiaomi Note 9 Pro 16 Mar 2021 2.500.000,-
47 Biaya Transfer ATM 16 Mar 2021 6.500,-
48 Pembelian Paket Data 10 Mar 2021 45.000,-
Total 6.434.000,-